Description
DSA Ördek Civciv Yemi
OK-01 Ördek Civciv Yemi, 0-3 Hafta arasındaki ördeklerinize uygun rasyon ile hazırlanmıştır. Özel formülasyonu ile ördeklerinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
BESİN MADDELERİ
| DRY MATTER | 89,34 % |
| PROTEIN | 18,50 % |
| MET.ENERGY ( Poultry ) | 2.858,67 KCal |
| SODIUM % | 0,16 % |
| CALCIUM % | 1,10 % |
| AV.PHOSPHORUS % | 0,48 % |
| C. FAT % | 3,18 % |
| C.FIBER % | 4,73 % |
| C.ASH % | 6,44 % |
| LYSINE % | 1,02 % |
| METHIONINE % | 0,46 % |
| METH + CYS % | 0,77 % |
| LINOLEIC ACID % | 2,07 % |
| T.PHOSPHORUS % | 0,58 % |
| SALT (NaCl) % | 0,36 % |
| POTASSIUM % | 0,80 % |
| CHLORINE % | 0,20 % |
| ARGININE % | 1,20 % |
| THREONINE % | 0,67 % |
| LEUCINE % | 1,36 % |
| ISOLEUCINE % | 0,68 % |
| VALINE % | 0,83 % |
| TRYPTOPHAN % | 0,23 % |
| SUGAR % | 3,51 % |
| STARCH % | 41,82 % |
| 3a672 VITAMIN-A (IU) | 12.000,00 IU |
| 3a671 VITAMIN-D3 (IU) | 2.400,00 IU |
| 3a700 VITAMIN-E (mg) | 20,00 mg |
| 3a710 VITAMIN-K3 (mg) | 3,00 mg |
| 3a821 VITAMIN-B1 (mg) | 1,00 mg |
| 3a825 VITAMIN-B2 (mg) | 6,00 mg |
| 3a831 VITAMIN-B6 (mg) | 3,00 mg |
| 3a VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
| 3a314 NIACIN (mg) | 30,00 mg |
| 3a841 CAL.PANT.ACID (mg) | 8,00 mg |
| 3a316 FOLIC ACID (mg) | 1,00 mg |
| 3a880 D-BIOTIN (mg) | 0,05 mg |
| 3a890 CHOLINE (mg) | 300,00 mg |
| 3b502 MANGANESE (Mn) (mg) | 100,25 mg |
| 3b103 IRON (Fe) (mg) | 25,25 mg |
| 3b603 ZINC (Zn) (mg) | 59,50 mg |
| 3b405 COPPER (Cu) (mg) | 5,00 mg |
| 3b202 IODINE (I) (mg) | 0,62 mg |
| 3b801 SELENIUM (Se) (mg) | 0,20 mg |
| E321 ANTIOXIDAN | 105,00 mg |
| E1614 6-PHYTASE (EC3.1.3.2.6) | 1.000,00 FTU |
| E1601 XYLANASE (EC 3.2.1.8) | 1.000,00 TXT |
| E1635 GLUCANASE (EC 3.2.1.6) | 250,00 TGU |
| MANNANNASE- U/g | 100,00 U |
| PROTEASE-U/g | 100,00 U |
| ALPHA-AMYLASE-U/g | 150,00 U |
| LIPASE-U/g | 100,00 U |
| PECTINASE-U/g | 80,00 U |
| TOXIN BINDER (mg) | 13.500,00 mg |
| ORGANIC ACID MIX (mg) | 750,00 mg |
| BACILLUS CEREUS-CFU | 0,00 CFU |
| HERBAL EXTRACT (mg) | 200,00 mg |
| SACC.CEREVISIAE (CELL WALL) | 1.000,00 mg |
| CRUDE PROTEIN % | 17,51 % |
| MET..ENERGY (true) kcal/kg | 2.761,79 KCal |




Reviews
There are no reviews yet.