Description
DSA Kaz Civciv Yemi
KZ-01 Kaz Civciv Yemi, 0-4 Hafta arasındaki kazlarınıza uygun rasyon ile hazırlanmıştır. Özel formülasyonu ile kazların tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
BESİN DEĞERLERİ
DRY MATTER | 88,27 % |
PROTEIN | 21,00 % |
MET.ENERGY ( Poultry ) | 2.900,00 KCal |
SODIUM % | 0,16 % |
CALCIUM % | 1,00 % |
AV.PHOSPHORUS % | 0,48 % |
C. FAT % | 3,93 % |
C.FIBER % | 4,31 % |
C.ASH % | 6,38 % |
LYSINE % | 1,20 % |
METHIONINE % | 0,49 % |
METH + CYS % | 0,84 % |
LINOLEIC ACID % | 2,53 % |
T.PHOSPHORUS % | 0,59 % |
SALT (NaCl) % | 0,36 % |
POTASSIUM % | 0,90 % |
CHLORINE % | 0,20 % |
ARGININE % | 1,40 % |
THREONINE % | 0,78 % |
LEUCINE % | 1,58 % |
ISOLEUCINE % | 0,84 % |
VALINE % | 0,95 % |
TRYPTOPHAN % | 0,27 % |
SUGAR % | 3,81 % |
STARCH % | 38,62 % |
3a672 VITAMIN-A (IU) | 12.000,00 IU |
3a671 VITAMIN-D3 (IU) | 2.400,00 IU |
3a700 VITAMIN-E (mg) | 20,00 mg |
3a710 VITAMIN-K3 (mg) | 3,00 mg |
3a821 VITAMIN-B1 (mg) | 1,00 mg |
3a825 VITAMIN-B2 (mg) | 6,00 mg |
3a831 VITAMIN-B6 (mg) | 3,00 mg |
3a VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
3a314 NIACIN (mg) | 30,00 mg |
3a841 CAL.PANT.ACID (mg) | 8,00 mg |
3a316 FOLIC ACID (mg) | 1,00 mg |
3a880 D-BIOTIN (mg) | 0,05 mg |
3a890 CHOLINE (mg) | 300,00 mg |
3b502 MANGANESE (Mn) (mg) | 100,25 mg |
3b103 IRON (Fe) (mg) | 25,25 mg |
3b603 ZINC (Zn) (mg) | 59,50 mg |
3b405 COPPER (Cu) (mg) | 5,00 mg |
3b202 IODINE (I) (mg) | 0,62 mg |
3b801 SELENIUM (Se) (mg) | 0,20 mg |
E321 ANTIOXIDAN | 105,00 mg |
E1614 6-PHYTASE (EC3.1.3.2.6) | 1.000,00 FTU |
E1601 XYLANASE (EC 3.2.1.8) | 1.000,00 TXT |
E1635 GLUCANASE (EC 3.2.1.6) | 250,00 TGU |
MANNANNASE- U/g | 100,00 U |
PROTEASE-U/g | 100,00 U |
ALPHA-AMYLASE-U/g | 150,00 U |
LIPASE-U/g | 100,00 U |
PECTINASE-U/g | 80,00 U |
TOXIN BINDER (mg) | 13.500,00 mg |
ORGANIC ACID MIX (mg) | 750,00 mg |
HERBAL EXTRACT (mg) | 200,00 mg |
SACC.CEREVISIAE (CELL WALL) | 1.000,00 mg |
CRUDE PROTEIN % | 20,06 % |
MET..ENERGY (true) kcal/kg | 2.800,12 KCal |
Reviews
There are no reviews yet.