Description
DSA Koşu Atı Yemi
Koşu atlarının ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış formül ile tüm ihtiyaçlarını karşılar. İçeriğindeki E vitamini yardımı ile atlarınızın kas yapısını korur.
- Yüksek enerji içerir.
- Yemden alınan verimi arttırır.
- Sindirime yardımcı olur.
BESİN MADDELERİ
| DRY MATTER | 87,86 % |
| PROTEIN | 14,04 % |
| SODIUM % | 0,33 % |
| CALCIUM % | 1,03 % |
| C. FAT % | 6,71 % |
| C.FIBER % | 7,97 % |
| C.ASH % | 5,70 % |
| BYPASS PROTEIN % | 4,15 % |
| ME RUMİNANT ALDERMAN (Formüllü) | 3.113,34 KCal |
| LYSINE % | 0,60 % |
| METHIONINE % | 0,20 % |
| T.PHOSPHORUS % | 0,52 % |
| POTASSIUM % | 0,66 % |
| CHLORINE % | 0,35 % |
| SUGAR % | 3,87 % |
| STARCH % | 28,89 % |
| 3a672 VITAMIN-A (IU) | 15.000,00 IU |
| 3a671 VITAMIN-D3 (IU) | 1.250,00 IU |
| 3a700 VITAMIN-E (mg) | 300,00 mg |
| 3a710 VITAMIN-K3 (mg) | 2,50 mg |
| 3a821 VITAMIN-B1 (mg) | 15,00 mg |
| 3a825 VITAMIN-B2 (mg) | 9,60 mg |
| 3a831 VITAMIN-B6 (mg) | 6,00 mg |
| 3a VITAMIN-B12 (mg) | 0,30 mg |
| 3a314 NIACIN (mg) | 25,00 mg |
| 3a841 CAL.PANT.ACID (mg) | 15,00 mg |
| 3a316 FOLIC ACID (mg) | 12,00 mg |
| 3a880 D-BIOTIN (mg) | 2,00 mg |
| 3a300 VITAMIN-C | 60,00 mg |
| 3a890 CHOLINE (mg) | 150,00 mg |
| 3b502 MANGANESE (Mn) (mg) | 157,50 mg |
| 3b103 IRON (Fe) (mg) | 227,50 mg |
| 3b603 ZINC (Zn) (mg) | 192,50 mg |
| 3b405 COPPER (Cu) (mg) | 55,00 mg |
| 3b202 IODINE (I) (mg) | 1,24 mg |
| 3b801 SELENIUM (Se) (mg) | 0,68 mg |
| MAGNESIUM (mg) | 240,01 mg |
| E321 ANTIOXIDAN | 100,00 mg |
| TOXIN BINDER (mg) | 650,00 mg |
| HERBAL EXTRACT (mg) | 100,00 mg |
| PHOSPHORUS (inorganic) (mg) | 45,00 mg |
| SODIUMBICARBONATE (mg) | 3.500,00 mg |
| INACTIVE YEAST (mg) | 250,00 mg |
| AROMA (mg) | 250,00 mg |




Reviews
There are no reviews yet.