Description
DSA Bıldırcın Civciv Yemi
B-01 Bıldırcın Civciv Yemi 0-3 hafta dönemindeki bıldırcın civcivlerinizin besin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır.
Besin Maddeleri
KURU MADDE | 89,68 % |
PROTEIN (+enz) | 25,00 % |
MET.ENERJİ + enz | 2.969,84 KCal |
SODYUM % | 0,16 % |
KALSİYUM % | 1,05 % |
AV.FOSFOR % | 0,48 % |
HAM YAĞ % | 3,47 % |
HAM LİF % | 3,98 % |
HAM KÜL % | 5,93 % |
LYSINE % | 1,45 % |
METHIONINE % | 0,55 % |
METH + CYS % | 0,96 % |
LINOLEIC ASİT % | 2,25 % |
T.FOSFOR % | 0,59 % |
TUZ (NaCl) % | 0,34 % |
POTASYUM % | 1,00 % |
CHLORINE % | 0,20 % |
ARGININE % | 1,64 % |
THREONINE % | 0,95 % |
LEUCINE % | 2,05 % |
ISOLEUCINE % | 1,02 % |
VALINE % | 1,14 % |
TRYPTOPHAN % | 0,31 % |
ŞEKER % | 4,17 % |
NİŞASTA % | 37,48 % |
VITAMIN-A (IU) | 12.000,00 IU |
VITAMIN-D3 (IU) | 2.400,00 IU |
VITAMIN-E (mg) | 20,00 mg |
VITAMIN-K3 (mg) | 3,00 mg |
VITAMIN-B1 (mg) | 1,00 mg |
VITAMIN-B2 (mg) | 6,00 mg |
VITAMIN-B6 (mg) | 3,00 mg |
VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
NIACIN (mg) | 30,00 mg |
CAL.PANT.ASİT (mg) | 8,00 mg |
FOLIK ASİT (mg) | 1,00 mg |
D-BIOTIN (mg) | 0,05 mg |
CHOLINE (mg) | 300,00 mg |
MANGAN (Mn) (mg) | 100,25 mg |
DEMİR (Fe) (mg) | 25,25 mg |
ÇİNKO (Zn) (mg) | 59,50 mg |
BAKIR (Cu) (mg) | 5,00 mg |
İYOT (I) (mg) | 0,62 mg |
SELENYUM (Se) (mg) | 0,20 mg |
ANYİOKSİDAN | 105,00 mg |
FİTAZ | 1.000,00 FTU |
XYLANASE | 1.000,00 TXT |
GLUCANASE | 250,00 TGU |
MANNANNASE- U/g | 100,00 U |
PROTEASE-U/g | 100,00 U |
ALPHA-AMYLASE-U/g | 150,00 U |
LIPASE-U/g | 100,00 U |
PECTINASE-U/g | 80,00 U |
TOKSİN BAĞLAYICI (mg) | 3.500,00 mg |
ORGANIK ASİT MIX (mg) | 750,00 mg |
BACILLUS CEREUS-CFU | 0,00 CFU |
BİTKİSEL ÖZ (mg) | 200,00 mg |
SACC.CEREVISIA | 1.000,00 mg |
HAM PROTEIN % | 24,20 % |
MET.ENERJİ kcal/kg | 2.873,86 KCal |
Reviews
There are no reviews yet.