Description
DSA Bıldırcın Piliç Yemi
B-02 Bıldırcın Piliç Yemi 3-6 hafta dönemindeki bıldırcın piliçlerinizin besin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır.
BESİN MADDELERİ
KURU MADDE | 89,62 % |
PROTEIN (+enz) | 22,00 % |
MET.ENERJİ + enz | 2.871,45 KCal |
SODYUM % | 0,16 % |
KASLİYUM % | 1,05 % |
AV.FOSFOR % | 0,51 % |
HAM YAĞ % | 4,31 % |
HAM LİF % | 6,00 % |
HAM KÜL % | 5,97 % |
LYSINE % | 1,15 % |
METHIONINE % | 0,51 % |
METH + CYS % | 0,89 % |
LINOLEIC ASİT % | 2,17 % |
T.FOSFOR % | 0,62 % |
TUZ (NaCl) % | 0,38 % |
POTASYUM % | 0,88 % |
CHLORINE % | 0,20 % |
ARGININE % | 1,45 % |
THREONINE % | 0,81 % |
LEUCINE % | 1,75 % |
ISOLEUCINE % | 0,84 % |
VALINE % | 1,01 % |
TRYPTOPHAN % | 0,27 % |
ŞEKER % | 3,77 % |
NİŞASTA % | 38,30 % |
VITAMIN-A (IU) | 15.000,00 IU |
VITAMIN-D3 (IU) | 3.000,00 IU |
VITAMIN-E (mg) | 25,00 mg |
VITAMIN-K3 (mg) | 2,50 mg |
VITAMIN-B1 (mg) | 2,50 mg |
VITAMIN-B2 (mg) | 3,20 mg |
VITAMIN-B6 (mg) | 4,00 mg |
VITAMIN-B12 (mg) | 0,03 mg |
NIACIN (mg) | 25,00 mg |
CAL.PANT.ACID (mg) | 10,00 mg |
FOLIK ASİT (mg) | 1,00 mg |
D-BIOTIN (mg) | 0,05 mg |
CHOLINE (mg) | 300,00 mg |
MANGAN (Mn) (mg) | 56,25 mg |
DEMİR (Fe) (mg) | 50,00 mg |
ÇİNKO (Zn) (mg) | 52,50 mg |
BAKIR (Cu) (mg) | 12,50 mg |
İYOT (I) (mg) | 1,24 mg |
SELENYUM (Se) (mg) | 0,45 mg |
ANTIOKSIDAN | 100,00 mg |
FİTAZ | 1.000,00 FTU |
XYLANASE | 1.000,00 TXT |
GLUCANASE | 250,00 TGU |
MANNANNASE- U/g | 100,00 U |
PROTEASE-U/g | 100,00 U |
ALPHA-AMYLASE-U/g | 150,00 U |
LIPASE-U/g | 100,00 U |
PECTINASE-U/g | 80,00 U |
TOKSİN BAĞLAYICI (mg) | 3.000,00 mg |
ORGANIK ASİT MIX (mg) | 500,00 mg |
BACILLUS CEREUS-CFU | 0,00 CFU |
BİTKİSEL ÖZ (mg) | 200,00 mg |
SACC.CEREVISIAE | 500,00 mg |
HAM PROTEIN % | 21,21 % |
MET..ENERJİ (true) kcal/kg | 2.766,28 KCal |
Reviews
There are no reviews yet.