Description
DSA Deve Besi Yemi
Özel hazırlanmış formulasyon ile besi develerinizin tüm ihtiyaçlarını karşılar.
- Canlı ağırlığını arttırır.
- Yemden alınan verimi arttırır.
- Sindirime yardımcı olur.
BESİN MADDELERİ
| DRY MATTER | 87,56 % |
| PROTEIN | 16,50 % |
| SODIUM % | 0,20 % |
| CALCIUM % | 0,87 % |
| C. FAT % | 5,07 % |
| C.FIBER % | 6,73 % |
| C.ASH % | 5,72 % |
| BYPASS PROTEIN % | 5,14 % |
| ME RUMİNANT (Sabit) kcal | 2.574,52 KCal |
| LYSINE % | 0,57 % |
| METHIONINE % | 0,22 % |
| T.PHOSPHORUS % | 0,65 % |
| CHLORINE % | 0,23 % |
| SUGAR % | 3,97 % |
| STARCH % | 42,10 % |
| 3a672 VITAMIN-A (IU) | 7.500,00 IU |
| 3a671 VITAMIN-D3 (IU) | 1.500,00 IU |
| 3a700 VITAMIN-E (mg) | 15,00 mg |
| 3a710 VITAMIN-K3 (mg) | 0,50 mg |
| 3a821 VITAMIN-B1 (mg) | 0,50 mg |
| 3a825 VITAMIN-B2 (mg) | 0,40 mg |
| 3a831 VITAMIN-B6 (mg) | 0,50 mg |
| 3a VITAMIN-B12 (mg) | 0,01 mg |
| 3a314 NIACIN (mg) | 100,00 mg |
| 3a841 CAL.PANT.ACID (mg) | 0,50 mg |
| 3a316 FOLIC ACID (mg) | 0,50 mg |
| 3a880 D-BIOTIN (mg) | 0,20 mg |
| 3b502 MANGANESE (Mn) (mg) | 35,00 mg |
| 3b103 IRON (Fe) (mg) | 35,00 mg |
| 3b603 ZINC (Zn) (mg) | 35,00 mg |
| 3b405 COPPER (Cu) (mg) | 5,00 mg |
| 3b202 IODINE (I) (mg) | 0,53 mg |
| 3b801 SELENIUM (Se) (mg) | 0,23 mg |
| MAGNESIUM (mg) | 100,01 mg |
| SODIUMBICARBONATE (mg) | 1.750,00 mg |
| INACTIVE YEAST (mg) | 30.000,00 mg |
| LIVE YEAST (mg) | 1.000,00 mg |




Reviews
There are no reviews yet.