Description
DSA Deve Süt Yemi
Süt veren develerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
- Verimi arttırır.
- Sindirime yardımcı olur.
BESİN MADDELERİ
| DRY MATTER | 87,84 % |
| PROTEIN | 17,50 % |
| SODIUM % | 0,22 % |
| CALCIUM % | 1,07 % |
| C. FAT % | 6,00 % |
| C.FIBER % | 7,15 % |
| C.ASH % | 6,43 % |
| BYPASS PROTEIN % | 5,28 % |
| ME RUMİNANT (Sabit) kcal | 2.629,18 KCal |
| LYSINE % | 0,60 % |
| METHIONINE % | 0,26 % |
| T.PHOSPHORUS % | 0,64 % |
| CHLORINE % | 0,22 % |
| SUGAR % | 3,97 % |
| STARCH % | 38,74 % |
| 3a672 VITAMIN-A (IU) | 10.500,00 IU |
| 3a671 VITAMIN-D3 (IU) | 2.100,00 IU |
| 3a700 VITAMIN-E (mg) | 21,00 mg |
| 3a710 VITAMIN-K3 (mg) | 0,70 mg |
| 3a821 VITAMIN-B1 (mg) | 0,70 mg |
| 3a825 VITAMIN-B2 (mg) | 0,56 mg |
| 3a831 VITAMIN-B6 (mg) | 0,70 mg |
| 3a VITAMIN-B12 (mg) | 0,01 mg |
| 3a314 NIACIN (mg) | 140,00 mg |
| 3a841 CAL.PANT.ACID (mg) | 0,70 mg |
| 3a316 FOLIC ACID (mg) | 0,70 mg |
| 3a880 D-BIOTIN (mg) | 0,28 mg |
| 3b502 MANGANESE (Mn) (mg) | 49,00 mg |
| 3b103 IRON (Fe) (mg) | 49,00 mg |
| 3b603 ZINC (Zn) (mg) | 49,00 mg |
| 3b405 COPPER (Cu) (mg) | 7,00 mg |
| 3b202 IODINE (I) (mg) | 0,74 mg |
| 3b801 SELENIUM (Se) (mg) | 0,32 mg |
| MAGNESIUM (mg) | 140,01 mg |
| TOXIN BINDER (mg) | 32.486,96 mg |
| SODIUMBICARBONATE (mg) | 2.450,00 mg |
| INACTIVE YEAST (mg) | 30.000,00 mg |
| LIVE YEAST (mg) | 1.400,00 mg |




Reviews
There are no reviews yet.