Description
DSA Hindi Civciv Başlangıç Yemi 0-8 Hafta
Hindi civciv yemleri ile 0-8 hafta arasındaki hindi civcivlerinizin besin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır.
BESİN MADDELERİ
KURU MADDE | 88,94 % |
PROTEIN (+enz) | 28,00 % |
MET.ENERJİ + enz | 2.800,00 KCal |
SODYUM % | 0,16 % |
KALSİYUM % | 1,40 % |
AV.FOSFOR % | 0,52 % |
HAM YAĞ % | 5,01 % |
HAM LİF % | 4,41 % |
HAM KÜL % | 8,04 % |
LYSINE % | 1,73 % |
METHIONINE % | 0,70 % |
METH + CYS % | 1,16 % |
LINOLEIC ASİT % | 3,06 % |
T.FOSFOR % | 0,66 % |
POTASYUM % | 1,21 % |
CHLORINE % | 0,18 % |
ARGININE % | 1,99 % |
THREONINE % | 1,09 % |
LEUCINE % | 2,12 % |
ISOLEUCINE % | 1,21 % |
VALINE % | 1,31 % |
TRYPTOPHAN % | 0,38 % |
PHENYLALANIN 5 | 1,36 % |
HISTIDINE | 0,73 % |
VITAMIN-A (IU) | 13.000,00 IU |
VITAMIN-D3 (IU) | 5.000,00 IU |
VITAMIN-E (mg) | 70,00 mg |
VITAMIN-K3 (mg) | 3,00 mg |
VITAMIN-B1 (mg) | 3,00 mg |
VITAMIN-B2 (mg) | 8,00 mg |
VITAMIN-B6 (mg) | 4,50 mg |
VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
NIACIN (mg) | 60,00 mg |
CAL.PANT.ASİT (mg) | 16,00 mg |
FOLIK ASİT (mg) | 2,00 mg |
D-BIOTIN (mg) | 0,25 mg |
CHOLINE (mg) | 450,00 mg |
MANGAN (Mn) (mg) | 120,00 mg |
DEMİR (Fe) (mg) | 20,00 mg |
ÇİNKO (Zn) (mg) | 110,00 mg |
BAKIR (Cu) (mg) | 16,00 mg |
İYOT (I) (mg) | 1,25 mg |
SELENYUM (Se) (mg) | 0,30 mg |
ANTIOKSIDAN | 5,00 mg |
MULTI ENZİM | 100,00 mg |
FİTAZ | 1.000,00 FTU |
XYLANASE | 1.000,00 TXT |
GLUCANASE | 250,00 TGU |
MANNANNASE- U/g | 100,00 U |
PROTEASE-U/g | 100,00 U |
ALPHA-AMYLASE-U/g | 150,00 U |
LIPASE-U/g | 100,00 U |
PECTINASE-U/g | 80,00 U |
TOKSİN BAĞLAYICI (mg) | 11.000,00 mg |
LASOLOCID SODYUM (mg) | 0,00 mg |
ORGANİK ASİT MIX (mg) | 375,00 mg |
BACILLUS CEREUS-CFU | 1.000,00 CFU |
BİTKİSEL ÖZ (mg) | 250,00 mg |
SACC.CEREVISIA | 0,00 mg |
HAM PROTEIN % | 27,86 % |
MET.ENERJİ kcal/kg | 2.736,12 KCal |
Reviews
There are no reviews yet.