Description
DSA Hindi Piliç Büyütme Yemi 9-16 Hafta
DSA Hindi Piliç Büyütme Yemi 9-16 hafta arasındaki hindi piliçlerinizin besin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır.
BESİN MADDELERİ
| KURU MADDE | 88,79 % |
| PROTEIN (+enz) | 22,00 % |
| MET.ENERJİ + enz | 3.100,00 KCal |
| SODYUM % | 0,16 % |
| KALSİYUM % | 1,30 % |
| AV.FOSFOR % | 0,48 % |
| HAM YAĞ % | 6,81 % |
| HAM LİF % | 2,88 % |
| HAM KÜL % | 7,00 % |
| LYSINE % | 1,42 % |
| METHIONINE % | 0,60 % |
| METH + CYS % | 0,97 % |
| LINOLEIC ASİT % | 3,97 % |
| T.FOSFOR % | 0,56 % |
| POTASYUM % | 0,96 % |
| CHLORINE % | 0,18 % |
| ARGININE % | 1,50 % |
| THREONINE % | 0,86 % |
| LEUCINE % | 1,76 % |
| ISOLEUCINE % | 0,94 % |
| VALINE % | 1,02 % |
| TRYPTOPHAN % | 0,29 % |
| PHENYLALANIN 5 | 1,07 % |
| HISTIDINE | 0,58 % |
| VITAMIN-A (IU) | 13.000,00 IU |
| VITAMIN-D3 (IU) | 5.000,00 IU |
| VITAMIN-E (mg) | 70,00 mg |
| VITAMIN-K3 (mg) | 3,00 mg |
| VITAMIN-B1 (mg) | 3,00 mg |
| VITAMIN-B2 (mg) | 8,00 mg |
| VITAMIN-B6 (mg) | 4,50 mg |
| VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
| NIACIN (mg) | 60,00 mg |
| CAL.PANT.ACID (mg) | 16,00 mg |
| FOLIC ASİT (mg) | 2,00 mg |
| D-BIOTIN (mg) | 0,25 mg |
| CHOLINE (mg) | 450,00 mg |
| MANGAN (Mn) (mg) | 120,00 mg |
| DEMİR (Fe) (mg) | 20,00 mg |
| ÇİNKO (Zn) (mg) | 110,00 mg |
| BAKIR (Cu) (mg) | 16,00 mg |
| İYOT (I) (mg) | 1,25 mg |
| SELENYUM (Se) (mg) | 0,30 mg |
| ANTIOKSIDAN | 5,00 mg |
| MULTI ENZİM | 100,00 mg |
| PHYTASE | 1.000,00 FTU |
| XYLANASE | 1.000,00 TXT |
| GLUCANASE | 250,00 TGU |
| MANNANNASE- U/g | 100,00 U |
| PROTEASE-U/g | 100,00 U |
| ALPHA-AMYLASE-U/g | 150,00 U |
| LIPASE-U/g | 100,00 U |
| PECTINASE-U/g | 80,00 U |
| TOKSİN BAÜLAYICI (mg) | 11.000,00 mg |
| LASOLOCID SODYUM (mg) | 0,00 mg |
| ORGANIK ASİT MIX (mg) | 375,00 mg |
| BACILLUS CEREUS-CFU | 1.000,00 CFU |
| BİTKİSEL ÖZ (mg) | 250,00 mg |
| SACC.CEREVISIAE | 0,00 mg |
| HAM PROTEIN % | 21,86 % |
| MET.ENERJİ kcal/kg | 3.031,52 KCal |



Reviews
There are no reviews yet.