Description
Keklik Damızlık Yumurta Yemi
DSA K-03 Keklik Damızlık Yumurta Yemi, damızlık kekliklerinizin besin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır.
- Yemden alınan verimi artırır.
- Sindirime yardımcı olur.
- Yumurta verimini artırır.
BESİN DEĞERLERİ
| KURU MADDE | 89,71 % |
| PROTEIN (+enz) | 18,50 % |
| MET. ENERJİ + enz | 2.800,00 KCal |
| SODYUM % | 0,16 % |
| KALSİYUM % | 4,43 % |
| AV. FOSFOR % | 0,40 % |
| HAM YAĞ% | 4,01 % |
| HAM LİF % | 4,14 % |
| HAM KÜL % | 13,87 % |
| LYSINE % | 0,97 % |
| METHIONINE % | 0,42 % |
| METH + CYS % | 0,73 % |
| LINOLEIC ACID % | 2,36 % |
| T.PHOSPHORUS % | 0,46 % |
| TUZ (NaCl) % | 0,34 % |
| POTASYUM % | 0,67 % |
| CHLORINE % | 0,21 % |
| ARGININE % | 1,11 % |
| THREONINE % | 0,69 % |
| LEUCINE % | 1,69 % |
| ISOLEUCINE % | 0,70 % |
| VALINE % | 0,84 % |
| TRYPTOPHAN % | 0,21 % |
| ŞEKER % | 2,79 % |
| NİŞASTA % | 39,46 % |
| VITAMIN-A (IU) | 12.000,00 IU |
| VITAMIN-D3 (IU) | 2.400,00 IU |
| VITAMIN-E (mg) | 20,00 mg |
| VITAMIN-K3 (mg) | 3,00 mg |
| VITAMIN-B1 (mg) | 1,00 mg |
| VITAMIN-B2 (mg) | 6,00 mg |
| VITAMIN-B6 (mg) | 3,00 mg |
| VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
| NIACIN (mg) | 30,00 mg |
| CAL.PANT.ACID (mg) | 8,00 mg |
| FOLIK ASİT (mg) | 1,00 mg |
| D-BIOTIN (mg) | 0,05 mg |
| CHOLINE (mg) | 390,00 mg |
| MANGAN (Mn) (mg) | 100,25 mg |
| DEMİR (Fe) (mg) | 25,25 mg |
| ÇİNKO (Zn) (mg) | 59,50 mg |
| BAKIR (Cu) (mg) | 5,00 mg |
| İYOT (I) (mg) | 0,62 mg |
| SELENYUM (Se) (mg) | 0,20 mg |
| ANTIOKSIDAN | 105,00 mg |
| FİTAZ | 1.000,00 FTU |
| XYLANASE | 1.000,00 TXT |
| GLUCANASE | 250,00 TGU |
| MANNANNASE- U/g | 100,00 U |
| PROTEASE-U/g | 100,00 U |
| ALPHA-AMYLASE-U/g | 150,00 U |
| LIPASE-U/g | 100,00 U |
| PECTINASE-U/g | 80,00 U |
| TOKSİN BAĞLAYICI (mg) | 3.500,00 mg |
| ORGANIC ACID MIX (mg) | 750,00 mg |
| BACILLUS CEREUS-CFU | 0,00 CFU |
| BİTKİSEL ÖZ (mg) | 200,00 mg |
| SACC.CEREVISIAE | 1.000,00 mg |
| HAM PROTEIN % | 17,70 % |
| MET.ENERJİ kcal/kg | 2.702,52 KCal |




Reviews
There are no reviews yet.