Description
Keklik Piliç Geliştirme Yemi
DSA K-02 Keklik Piliç Geliştirme Yemi, keklik piliçlerinizin besin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır.
- Yemden alınan verimi artırır.
- Sindirime yardımcı olur.
BESİN DEĞERLERİ
KURU MADDE | 89,26 % |
PROTEIN (+enz) | 16,50 % |
MET.ENERJİ + enz | 2.861,25 KCal |
SODYUM % | 0,16 % |
KALSİYUM % | 0,85 % |
AV.FOSFOR % | 0,41 % |
HAM YAĞ% | 4,24 % |
HAM LİF % | 5,66 % |
HAM KÜL % | 5,14 % |
LYSINE % | 0,81 % |
METHIONINE % | 0,40 % |
METH + CYS % | 0,70 % |
LINOLEIC ASİT % | 1,98 % |
T.FOSFOR % | 0,54 % |
TUZ (NaCl) % | 0,37 % |
POTASYUM % | 0,72 % |
CHLORINE % | 0,20 % |
ARGININE % | 1,09 % |
THREONINE % | 0,58 % |
LEUCINE % | 1,19 % |
ISOLEUCINE % | 0,57 % |
VALINE % | 0,75 % |
TRYPTOPHAN % | 0,20 % |
ŞEKER % | 3,21 % |
NİŞASTA % | 45,96 % |
VITAMIN-A (IU) | 15.000,00 IU |
VITAMIN-D3 (IU) | 3.000,00 IU |
VITAMIN-E (mg) | 25,00 mg |
VITAMIN-K3 (mg) | 2,50 mg |
VITAMIN-B1 (mg) | 2,50 mg |
VITAMIN-B2 (mg) | 3,20 mg |
VITAMIN-B6 (mg) | 4,00 mg |
VITAMIN-B12 (mg) | 0,03 mg |
NIACIN (mg) | 25,00 mg |
CAL.PANT.ASİT (mg) | 10,00 mg |
FOLIK ASİT (mg) | 1,00 mg |
D-BIOTIN (mg) | 0,05 mg |
CHOLINE (mg) | 300,00 mg |
MANGAN (Mn) (mg) | 56,25 mg |
DEMİR (Fe) (mg) | 50,00 mg |
ÇİNKO (Zn) (mg) | 52,50 mg |
BAKIR (Cu) (mg) | 12,50 mg |
İYOT (I) (mg) | 1,24 mg |
SELENYUM (Se) (mg) | 0,45 mg |
ANTIOKSIDAN | 100,00 mg |
FİTAZ | 875,00 FTU |
XYLANASE | 1.000,00 TXT |
GLUCANASE | 250,00 TGU |
MANNANNASE- U/g | 100,00 U |
PROTEASE-U/g | 100,00 U |
ALPHA-AMYLASE-U/g | 150,00 U |
LIPASE-U/g | 100,00 U |
PECTINASE-U/g | 80,00 U |
TOKSİN BAĞLAYICI (mg) | 4.250,00 mg |
ORGANIK ASİT MIX (mg) | 500,00 mg |
BACILLUS CEREUS-CFU | 0,00 CFU |
BİTKİSEL ÖZ (mg) | 200,00 mg |
SACC.CEREVISIAE | 500,00 mg |
HAM PROTEIN % | 15,74 % |
MET..ENERJİ kcal/kg | 2.768,08 KCal |
Reviews
There are no reviews yet.