Description
DSA Yumurta Civciv Yemi
Yumurtacı civcivlerinizin besin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır. 0-8 hafta arasındaki tavuklarınız için idealdir.
- BAKONYEM®’li yumurtaların kabuk kalitesinin yanı sıra ak ve sarısının kalitesiyle de öne çıkmaktadır.
- Ürünün içinde bulunan organik mineraller, BAKONYEM®’li yumurtalara has ayrı bir lezzet sağlamaktadır.
- Yumurtanın raf ömrünü arttırır ve daha fazla yumurta almanızı sağlar.
- Yumurtaların iç ve dış kalitesi görsel olarak alıcıyı cezp etmektedir.
- BAKONYEM®’li yumurtaların yapılan analizlerde kabuk kalitesi, hava boşluğu, sarı ve ak kalitesini belgeleyen HAUGH birimleri A sınıfının bir üst kategorisi ve en değerli yumurtasınıfı olan AA kategorisinde çıkmaktadır.
- BAKONYEM® kullanan yumurta üreticilerinin yumurtaları, tüketici ve yumurta ticareti yapan esnaflarca tercih edilen yumurta olmuştur ve piyasa fiyatının üzerinde satılmaktadır.
BESİN MADDELERİ
DRY MATTER | 88,23 % |
PROTEIN | 18,58 % |
MET.ENERGY ( Poultry ) | 2.805,01 KCal |
SODIUM % | 0,16 % |
CALCIUM % | 1,05 % |
AV.PHOSPHORUS % | 0,48 % |
C. FAT % | 3,15 % |
C.FIBER % | 4,80 % |
C.ASH % | 6,32 % |
LYSINE % | 1,02 % |
METHIONINE % | 0,46 % |
POTASSIUM % | 0,80 % |
CHLORINE % | 0,20 % |
THREONINE % | 0,67 % |
TRYPTOPHAN % | 0,24 % |
3a672 VITAMIN-A (IU) | 12.000,00 IU |
3a671 VITAMIN-D3 (IU) | 2.400,00 IU |
3a700 VITAMIN-E (mg) | 20,00 mg |
3a710 VITAMIN-K3 (mg) | 3,00 mg |
3a821 VITAMIN-B1 (mg) | 1,00 mg |
3a825 VITAMIN-B2 (mg) | 6,00 mg |
3a831 VITAMIN-B6 (mg) | 3,00 mg |
3a VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
3a314 NIACIN (mg) | 30,00 mg |
3a841 CAL.PANT.ACID (mg) | 8,00 mg |
3a316 FOLIC ACID (mg) | 1,00 mg |
3a880 D-BIOTIN (mg) | 0,05 mg |
3a890 CHOLINE (mg) | 300,00 mg |
3b502 MANGANESE (Mn) (mg) | 100,25 mg |
3b103 IRON (Fe) (mg) | 25,25 mg |
3b603 ZINC (Zn) (mg) | 59,50 mg |
3b405 COPPER (Cu) (mg) | 5,00 mg |
3b202 IODINE (I) (mg) | 0,62 mg |
3b801 SELENIUM (Se) (mg) | 0,20 mg |
E1614 6-PHYTASE (EC3.1.3.2.6) | 1.000,00 FTU |
E1601 XYLANASE (EC 3.2.1.8) | 1.000,00 TXT |
E1635 GLUCANASE (EC 3.2.1.6) | 250,00 TGU |
PROTEASE-U/g | 100,00 U |
ORGANIC ACID MIX (mg) | 750,00 mg |
CRUDE PROTEIN % | 17,58 % |
MET..ENERGY (true) kcal/kg | 2.708,13 KCal |
Reviews
There are no reviews yet.