Description
DSA Yumurta Pik Yemi
Yumurtacı tavuklarınızın pik döneminde verimliliğini artırmak için özel olarak tasarlanmıştır. 50. haftaya kadar kullanılması tavuklarınız için idealdir.
- BAKONYEM®’li yumurtaların kabuk kalitesinin yanı sıra ak ve sarısının kalitesiyle de öne çıkmaktadır.
- Ürünün içinde bulunan organik mineraller, BAKONYEM®’li yumurtalara has ayrı bir lezzet sağlamaktadır.
- Yumurtanın raf ömrünü arttırır ve daha fazla yumurta almanızı sağlar.
- Yumurtaların iç ve dış kalitesi görsel olarak alıcıyı cezp etmektedir.
- BAKONYEM®’li yumurtaların yapılan analizlerde kabuk kalitesi, hava boşluğu, sarı ve ak kalitesini belgeleyen HAUGH birimleri A sınıfının bir üst kategorisi ve en değerli yumurtasınıfı olan AA kategorisinde çıkmaktadır.
- BAKONYEM® kullanan yumurta üreticilerinin yumurtaları, tüketici ve yumurta ticareti yapan esnaflarca tercih edilen yumurta olmuştur ve piyasa fiyatının üzerinde satılmaktadır.
BESİN MADDELERİ
| KURU MADDE | 88,37 % |
| PROTEIN (+enz) | 17,70 % |
| MET. ENERJİ ( Poultry ) + enz | 2.750,00 KCal |
| SODIUM % | 0,17 % |
| SODYUM % | 3,90 % |
| ORT.FOSFOR % | 0,44 % |
| HAM YAĞ % | 4,04 % |
| HAM LİF % | 3,88 % |
| HAM KÜL% | 13,69 % |
| LYSINE % | 0,84 % |
| METHIONINE % | 0,42 % |
| METH + CYS % | 0,74 % |
| LINOLEIC ACID % | 1,84 % |
| T.FOSFOR % | 0,59 % |
| POTASYUM % | 0,67 % |
| CHLORINE % | 0,20 % |
| ARGININE % | 1,15 % |
| THREONINE % | 0,66 % |
| LEUCINE % | 1,52 % |
| ISOLEUCINE % | 0,67 % |
| VALINE % | 0,82 % |
| TRYPTOPHAN % | 0,20 % |
| ŞEKER % | 2,62 % |
| NİŞASTA % | 38,80 % |
| VITAMIN-A (IU) | 10.000,00 IU |
| VITAMIN-D3 (IU) | 2.500,00 IU |
| VITAMIN-E (mg) | 20,00 mg |
| VITAMIN-K3 (mg) | 3,00 mg |
| VITAMIN-B1 (mg) | 1,00 mg |
| VITAMIN-B2 (mg) | 4,00 mg |
| VITAMIN-B6 (mg) | 3,00 mg |
| VITAMIN-B12 (mg) | 0,03 mg |
| NIACIN (mg) | 30,00 mg |
| CAL.PANT.ASİT (mg) | 10,00 mg |
| FOLIK ASİT (mg) | 0,50 mg |
| D-BIOTIN (mg) | 0,05 mg |
| CHOLINE (mg) | 390,00 mg |
| MANGAN (Mn) (mg) | 100,25 mg |
| DEMİR (Fe) (mg) | 25,25 mg |
| ÇİNKO (Zn) (mg) | 59,50 mg |
| BAKIR (Cu) (mg) | 5,00 mg |
| İYOT (I) (mg) | 0,62 mg |
| SELENYUM (Se) (mg) | 0,29 mg |
| MAGNEZYUM (mg) | 0,02 mg |
| CANTHAXANTHIN %10 (K) (mg) | 60,00 mg |
| APO ESTER %10 (S) (mg) | 10,00 mg |
| ANTIOKSIDAN | 105,00 mg |
| FİTAZ | 600,00 FTU |
| XYLANASE | 1.000,00 TXT |
| GLUCANASE | 250,00 TGU |
| MANNANNASE- U/g | 100,00 U |
| PROTEASE-U/g | 100,00 U |
| ALPHA-AMYLASE-U/g | 150,00 U |
| LIPASE-U/g | 100,00 U |
| PECTINASE-U/g | 80,00 U |
| TOKSİN BAĞLAYICI (mg) | 12.500,00 mg |
| ORGANIK ASİT MIX (mg) | 750,00 mg |
| BİTKİSEL ÖZ (mg) | 150,00 mg |
| HAM PROTEIN % | 17,02 % |
| MET..ENERJİ (true) kcal/kg | 2.651,12 KCal |



Reviews
There are no reviews yet.