Description
DSA Devekuşu Piliç Yemi
DK-02 Devekuşu Piliç Yemi, 9-42 Hafta arasındaki devekuşlarınıza uygun rasyon ile hazırlanmıştır. Özel formülasyonu ile piliç devekuşlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
BESİN MADDELERİ
| DRY MATTER | 87,41 % |
| PROTEIN | 20,00 % |
| MET.ENERGY ( Poultry ) | 2.500,00 KCal |
| SODIUM % | 0,20 % |
| CALCIUM % | 1,35 % |
| AV.PHOSPHORUS % | 0,65 % |
| C. FAT % | 2,87 % |
| C.FIBER % | 6,31 % |
| C.ASH % | 7,64 % |
| LYSINE % | 0,97 % |
| METHIONINE % | 0,46 % |
| METH + CYS % | 0,81 % |
| LINOLEIC ACID % | 1,20 % |
| T.PHOSPHORUS % | 0,83 % |
| SALT (NaCl) % | 0,51 % |
| POTASSIUM % | 0,87 % |
| CHLORINE % | 0,28 % |
| ARGININE % | 1,39 % |
| THREONINE % | 0,71 % |
| LEUCINE % | 1,37 % |
| ISOLEUCINE % | 0,72 % |
| VALINE % | 0,92 % |
| TRYPTOPHAN % | 0,26 % |
| SUGAR % | 3,87 % |
| STARCH % | 37,40 % |
| 3a672 VITAMIN-A (IU) | 12.000,00 IU |
| 3a671 VITAMIN-D3 (IU) | 2.400,00 IU |
| 3a700 VITAMIN-E (mg) | 20,00 mg |
| 3a710 VITAMIN-K3 (mg) | 2,00 mg |
| 3a821 VITAMIN-B1 (mg) | 2,00 mg |
| 3a825 VITAMIN-B2 (mg) | 2,56 mg |
| 3a831 VITAMIN-B6 (mg) | 3,20 mg |
| 3a VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
| 3a314 NIACIN (mg) | 20,00 mg |
| 3a841 CAL.PANT.ACID (mg) | 8,00 mg |
| 3a316 FOLIC ACID (mg) | 0,80 mg |
| 3a880 D-BIOTIN (mg) | 0,04 mg |
| 3a890 CHOLINE (mg) | 840,00 mg |
| 3b502 MANGANESE (Mn) (mg) | 45,00 mg |
| 3b103 IRON (Fe) (mg) | 40,00 mg |
| 3b603 ZINC (Zn) (mg) | 42,00 mg |
| 3b405 COPPER (Cu) (mg) | 10,00 mg |
| 3b202 IODINE (I) (mg) | 0,99 mg |
| 3b801 SELENIUM (Se) (mg) | 0,36 mg |
| E321 ANTIOXIDAN | 80,00 mg |
| E1614 6-PHYTASE (EC3.1.3.2.6) | 800,00 FTU |
| E1601 XYLANASE (EC 3.2.1.8) | 800,00 TXT |
| E1635 GLUCANASE (EC 3.2.1.6) | 200,00 TGU |
| MANNANNASE- U/g | 80,00 U |
| PROTEASE-U/g | 80,00 U |
| ALPHA-AMYLASE-U/g | 120,00 U |
| LIPASE-U/g | 80,00 U |
| PECTINASE-U/g | 64,00 U |
| TOXIN BINDER (mg) | 2.400,00 mg |
| ORGANIC ACID MIX (mg) | 400,00 mg |
| BACILLUS CEREUS-CFU | 0,00 CFU |
| HERBAL EXTRACT (mg) | 160,00 mg |
| SACC.CEREVISIAE (CELL WALL) | 400,00 mg |
| CRUDE PROTEIN % | 19,37 % |
| MET..ENERGY (true) kcal/kg | 2.419,47 KCal |





Reviews
There are no reviews yet.