Description
DSA Devekuşu Yumurta Yemi
DK-04 Devekuşu Yumurta Yemi, yumurtlama dönemdeki devekuşlarınıza uygun rasyon ile hazırlanmıştır. Özel formülasyonu ile devekuşlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
BESİN MADDELERİ
| DRY MATTER | 88,06 % |
| PROTEIN | 21,00 % |
| MET.ENERGY ( Poultry ) | 2.400,00 KCal |
| SODIUM % | 0,20 % |
| CALCIUM % | 3,50 % |
| AV.PHOSPHORUS % | 0,75 % |
| C. FAT % | 2,42 % |
| C.FIBER % | 6,11 % |
| C.ASH % | 13,09 % |
| LYSINE % | 1,09 % |
| METHIONINE % | 0,50 % |
| METH + CYS % | 0,86 % |
| LINOLEIC ACID % | 1,07 % |
| T.PHOSPHORUS % | 0,86 % |
| SALT (NaCl) % | 0,48 % |
| POTASSIUM % | 0,90 % |
| CHLORINE % | 0,27 % |
| ARGININE % | 1,47 % |
| THREONINE % | 0,76 % |
| LEUCINE % | 1,47 % |
| ISOLEUCINE % | 0,81 % |
| VALINE % | 0,96 % |
| TRYPTOPHAN % | 0,27 % |
| SUGAR % | 3,81 % |
| STARCH % | 32,32 % |
| 3a672 VITAMIN-A (IU) | 15.000,00 IU |
| 3a671 VITAMIN-D3 (IU) | 3.000,00 IU |
| 3a700 VITAMIN-E (mg) | 25,00 mg |
| 3a710 VITAMIN-K3 (mg) | 2,50 mg |
| 3a821 VITAMIN-B1 (mg) | 2,50 mg |
| 3a825 VITAMIN-B2 (mg) | 3,20 mg |
| 3a831 VITAMIN-B6 (mg) | 4,00 mg |
| 3a VITAMIN-B12 (mg) | 0,03 mg |
| 3a314 NIACIN (mg) | 25,00 mg |
| 3a841 CAL.PANT.ACID (mg) | 10,00 mg |
| 3a316 FOLIC ACID (mg) | 1,00 mg |
| 3a880 D-BIOTIN (mg) | 0,05 mg |
| 3a890 CHOLINE (mg) | 900,00 mg |
| 3b502 MANGANESE (Mn) (mg) | 56,25 mg |
| 3b103 IRON (Fe) (mg) | 50,00 mg |
| 3b603 ZINC (Zn) (mg) | 52,50 mg |
| 3b405 COPPER (Cu) (mg) | 12,50 mg |
| 3b202 IODINE (I) (mg) | 1,24 mg |
| 3b801 SELENIUM (Se) (mg) | 0,45 mg |
| E321 ANTIOXIDAN | 100,00 mg |
| E1614 6-PHYTASE (EC3.1.3.2.6) | 1.000,00 FTU |
| E1601 XYLANASE (EC 3.2.1.8) | 1.000,00 TXT |
| E1635 GLUCANASE (EC 3.2.1.6) | 250,00 TGU |
| MANNANNASE- U/g | 100,00 U |
| PROTEASE-U/g | 100,00 U |
| ALPHA-AMYLASE-U/g | 150,00 U |
| LIPASE-U/g | 100,00 U |
| PECTINASE-U/g | 80,00 U |
| TOXIN BINDER (mg) | 3.000,00 mg |
| ORGANIC ACID MIX (mg) | 500,00 mg |
| BACILLUS CEREUS-CFU | 0,00 CFU |
| HERBAL EXTRACT (mg) | 200,00 mg |
| SACC.CEREVISIAE (CELL WALL) | 500,00 mg |
| CRUDE PROTEIN % | 20,21 % |
| MET..ENERGY (true) kcal/kg | 2.299,33 KCal |





Reviews
There are no reviews yet.