Description
DSA Devekuşu Yemi
DK-03 Devekuşu Yemi, 42 haftadan ilk yumurtaya kadarki dönemdeki devekuşlarınıza uygun rasyon ile hazırlanmıştır. Özel formülasyonu ile devekuşlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
BESİN MADDELERİ
| DRY MATTER | 87,33 % |
| PROTEIN | 17,00 % |
| MET.ENERGY ( Poultry ) | 2.402,13 KCal |
| SODIUM % | 0,20 % |
| CALCIUM % | 1,30 % |
| AV.PHOSPHORUS % | 0,65 % |
| C. FAT % | 3,31 % |
| C.FIBER % | 6,36 % |
| C.ASH % | 7,30 % |
| LYSINE % | 0,75 % |
| METHIONINE % | 0,41 % |
| METH + CYS % | 0,72 % |
| LINOLEIC ACID % | 1,26 % |
| T.PHOSPHORUS % | 0,86 % |
| SALT (NaCl) % | 0,51 % |
| POTASSIUM % | 0,74 % |
| CHLORINE % | 0,28 % |
| ARGININE % | 1,16 % |
| THREONINE % | 0,56 % |
| LEUCINE % | 1,06 % |
| ISOLEUCINE % | 0,52 % |
| VALINE % | 0,78 % |
| TRYPTOPHAN % | 0,22 % |
| SUGAR % | 3,63 % |
| STARCH % | 41,07 % |
| 3a672 VITAMIN-A (IU) | 12.000,00 IU |
| 3a671 VITAMIN-D3 (IU) | 2.400,00 IU |
| 3a700 VITAMIN-E (mg) | 20,00 mg |
| 3a710 VITAMIN-K3 (mg) | 2,00 mg |
| 3a821 VITAMIN-B1 (mg) | 2,00 mg |
| 3a825 VITAMIN-B2 (mg) | 2,56 mg |
| 3a831 VITAMIN-B6 (mg) | 3,20 mg |
| 3a VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
| 3a314 NIACIN (mg) | 20,00 mg |
| 3a841 CAL.PANT.ACID (mg) | 8,00 mg |
| 3a316 FOLIC ACID (mg) | 0,80 mg |
| 3a880 D-BIOTIN (mg) | 0,04 mg |
| 3a890 CHOLINE (mg) | 840,00 mg |
| 3b502 MANGANESE (Mn) (mg) | 45,00 mg |
| 3b103 IRON (Fe) (mg) | 40,00 mg |
| 3b603 ZINC (Zn) (mg) | 42,00 mg |
| 3b405 COPPER (Cu) (mg) | 10,00 mg |
| 3b202 IODINE (I) (mg) | 0,99 mg |
| 3b801 SELENIUM (Se) (mg) | 0,36 mg |
| E321 ANTIOXIDAN | 80,00 mg |
| E1614 6-PHYTASE (EC3.1.3.2.6) | 800,00 FTU |
| E1601 XYLANASE (EC 3.2.1.8) | 800,00 TXT |
| E1635 GLUCANASE (EC 3.2.1.6) | 200,00 TGU |
| MANNANNASE- U/g | 80,00 U |
| PROTEASE-U/g | 80,00 U |
| ALPHA-AMYLASE-U/g | 120,00 U |
| LIPASE-U/g | 80,00 U |
| PECTINASE-U/g | 64,00 U |
| TOXIN BINDER (mg) | 2.400,00 mg |
| ORGANIC ACID MIX (mg) | 400,00 mg |
| BACILLUS CEREUS-CFU | 0,00 CFU |
| HERBAL EXTRACT (mg) | 160,00 mg |
| SACC.CEREVISIAE (CELL WALL) | 400,00 mg |
| CRUDE PROTEIN % | 16,37 % |
| MET..ENERGY (true) kcal/kg | 2.321,59 KCal |





Reviews
There are no reviews yet.