Description
DSA Kobay Yemi
Kobayların tüm besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır.
- Yemlerimizin protein, yağ ve vitamin oranları isteğinize göre belirlenmektedir.
- Gelişmiş üretim kapasitemiz sayesinde yüksek miktarlardaki taleplerinizi karşılayacak tesislerimiz de bulunmaktadır.
- Yemlerimiz isteğinize göre 25 ya da 50 kg’lık torbalar içinde paketlenmektedir ve pelet formda olup kullanımı kolaydır.
BESİN MADDELERİ
KURU MADDE | 89,24 % |
PROTEIN (+enz) | 15,00 % |
MET.ENERJİ + enz | 2.400,00 KCal |
SODYUM % | 0,26 % |
KALSİYUM % | 1,02 % |
AV.FOSFOR % | 0,46 % |
HAM YAĞ % | 2,92 % |
HAM LİF % | 7,12 % |
HAM KÜL % | 6,38 % |
LYSINE % | 0,72 % |
METHIONINE % | 0,32 % |
METH + CYS % | 0,60 % |
LINOLEIC ACID % | 1,40 % |
T.FOSFOR % | 0,61 % |
POTASYUM % | 0,63 % |
CHLORINE % | 0,37 % |
ARGININE % | 0,89 % |
THREONINE % | 0,45 % |
LEUCINE % | 0,80 % |
DIG.LEUCINE % | 0,71 % |
ISOLEUCINE % | 0,30 % |
VALINE % | 0,67 % |
TRYPTOPHAN % | 0,19 % |
ŞEKER % | 3,75 % |
NİŞASTA % | 34,95 % |
VITAMIN-A (IU) | 9.600,00 IU |
VITAMIN-D3 (IU) | 1.920,00 IU |
VITAMIN-E (mg) | 16,00 mg |
VITAMIN-K3 (mg) | 2,40 mg |
VITAMIN-B1 (mg) | 0,80 mg |
VITAMIN-B2 (mg) | 4,80 mg |
VITAMIN-B6 (mg) | 2,40 mg |
VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
NIACIN (mg) | 24,00 mg |
CAL.PANT.ASİT (mg) | 6,40 mg |
FOLIK ASİT (mg) | 0,80 mg |
D-BIOTIN (mg) | 0,04 mg |
CHOLINE (mg) | 240,00 mg |
MANGAN (Mn) (mg) | 80,20 mg |
DEMİR (Fe) (mg) | 20,20 mg |
ÇİNKO (Zn) (mg) | 47,60 mg |
BAKIR (Cu) (mg) | 4,00 mg |
İYOT (I) (mg) | 0,50 mg |
SELENIUM (Se) (mg) | 0,16 mg |
ANTIOKSIDAN | 84,00 mg |
FİTAZ | 800,00 FTU |
XYLANASE | 800,00 TXT |
GLUCANASE | 200,00 TGU |
MANNANNASE- U/g | 80,00 U |
PROTEASE-U/g | 80,00 U |
ALPHA-AMYLASE-U/g | 120,00 U |
LIPASE-U/g | 80,00 U |
PECTINASE-U/g | 64,00 U |
TOXIN BINDER (mg) | 12.800,00 mg |
ORGANIK ASİT KRŞ (mg) | 600,00 mg |
BİTKİSEL ÖZ (mg) | 160,00 mg |
SACC.CEREVISIAE | 800,00 mg |
HAM PROTEIN % | 13,96 % |
MET..ENERJİ kcal/kg | 2.326,82 KCal |
Reviews
There are no reviews yet.