Description
DSA TAVŞAN YEMİ
Tavşanların tüm besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır.
- Yemlerimizin protein, yağ ve vitamin oranları isteğinize göre belirlenmektedir.
- Gelişmiş üretim kapasitemiz sayesinde yüksek miktarlardaki taleplerinizi karşılayacak tesislerimiz de bulunmaktadır.
- Yemlerimiz isteğinize göre 25 ya da 50 kg’lık torbalar içinde paketlenmektedir ve pelet formda olup kullanımı kolaydır.
BESİN DEĞERLERİ
KURU MADDE | 89,57 % |
PROTEIN (+enz) | 17,50 % |
MET.ENERJİ + enz | 2.400,00 KCal |
SODYUM % | 0,26 % |
KALSİYUM % | 0,94 % |
AV.FOSFOR % | 0,47 % |
HAM YAĞ % | 3,49 % |
HAM LİF % | 7,68 % |
HAM KÜL % | 6,32 % |
ME RUMİNANT (Sabit) kcal | 2.604,03 KCal |
LYSINE % | 0,83 % |
METHIONINE % | 0,38 % |
METH + CYS % | 0,69 % |
LINOLEIK ASİT % | 1,38 % |
CYSTINE % | 0,31 % |
T.FOSFOR % | 0,67 % |
POTASYUM % | 0,74 % |
CHLORINE % | 0,36 % |
ARGININE % | 1,13 % |
THREONINE % | 0,56 % |
LEUCINE % | 1,00 % |
ISOLEUCINE % | 0,45 % |
VALINE % | 0,79 % |
TRYPTOPHAN % | 0,23 % |
ŞEKER % | 4,02 % |
NİŞASTA % | 34,41 % |
VITAMIN-A (IU) | 9.600,00 IU |
VITAMIN-D3 (IU) | 1.920,00 IU |
VITAMIN-E (mg) | 16,00 mg |
VITAMIN-K3 (mg) | 2,40 mg |
VITAMIN-B1 (mg) | 0,80 mg |
VITAMIN-B2 (mg) | 4,80 mg |
VITAMIN-B6 (mg) | 2,40 mg |
VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
NIACIN (mg) | 24,00 mg |
CAL.PANT.ASİT (mg) | 6,40 mg |
FOLIK ASİT (mg) | 0,80 mg |
D-BIOTIN (mg) | 0,04 mg |
CHOLINE (mg) | 240,00 mg |
MANGAN (Mn) (mg) | 80,20 mg |
DEMİR (Fe) (mg) | 20,20 mg |
ÇİNKO (Zn) (mg) | 47,60 mg |
BAKIR (Cu) (mg) | 4,00 mg |
İYOT (I) (mg) | 0,50 mg |
SELENYUM (Se) (mg) | 0,16 mg |
KOBALT(Co) | 0,00 mg |
HAM PROTEİN % | 16,38 % |
MET.ENERJİ kcal/kg | 2.243,82 KCal |
Reviews
There are no reviews yet.