Description
DSA RAT YEMİ
DSA Tarım Ürünleri, araştırmalarınıza uygun olarak istediğiniz özelliklerde rasyon formülasyonları hazırlayıp size sunmaktadır. Sıçanların protein ihtiyaçlarına uygun olarak kaliteli protein kaynakları kullanılmıştır. Kolay ve dengeli beslenmeleri ve yem zayiatının azaltılması için peletler orta sertlikte 16 mm olarak hazırlanmaktadır.
- Yemlerimizin protein, yağ ve vitamin oranları isteğinize göre belirlenmektedir.
- Gelişmiş üretim kapasitemiz sayesinde yüksek miktarlardaki taleplerinizi karşılayacak tesislerimiz de bulunmaktadır.
- Yemlerimiz isteğinize göre 25 ya da 50 kg’lık torbalar içinde paketlenmektedir ve pelet formda olup kullanımı kolaydır.
ÖRNEK BESİN DEĞERLERİ
KURU MADDE | 89,55 % |
PROTEIN (+enz) | 22,00 % |
MET.ENERJİ ( Poultry ) + enz | 2.400,00 KCal |
SODYUM % | 0,26 % |
KALSİYUM % | 1,05 % |
AV.FOSFOR % | 0,48 % |
HAM YAĞ % | 2,31 % |
HAM LİF% | 8,05 % |
HAM KÜL % | 7,21 % |
LYSINE % | 1,03 % |
DIG. LYSINE % | 0,89 % |
METHIONINE % | 0,49 % |
DIG. METHIONINE % | 0,44 % |
METH + CYS % | 0,87 % |
DIG. MET + CYS % | 0,76 % |
LINOLEIK ASİT % | 1,25 % |
T.FOSFOR % | 0,68 % |
POTASYUM % | 0,88 % |
CHLORINE % | 0,35 % |
ARGININE % | 1,46 % |
DIG. ARGININE % | 1,33 % |
THREONINE % | 0,75 % |
DIG.THREONINE % | 0,61 % |
LEUCINE % | 1,53 % |
DIG.LEUCINE % | 1,41 % |
ISOLEUCINE % | 0,71 % |
DIG.ISOLEUCINE % | 0,65 % |
VALINE % | 1,01 % |
TRYPTOPHAN % | 0,27 % |
DIG.TRYPTOPHAN % | 0,23 % |
ELECTROLYTE | 234,10 mEq |
ŞEKER % | 4,22 % |
NİŞASTA % | 29,95 % |
VITAMIN-A (IU) | 9.600,00 IU |
VITAMIN-D3 (IU) | 1.920,00 IU |
VITAMIN-E (mg) | 16,00 mg |
VITAMIN-K3 (mg) | 2,40 mg |
VITAMIN-B1 (mg) | 0,80 mg |
VITAMIN-B2 (mg) | 4,80 mg |
VITAMIN-B6 (mg) | 2,40 mg |
VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
NIACIN (mg) | 24,00 mg |
CAL.PANT.ASİT (mg) | 6,40 mg |
FOLIK ASİT (mg) | 0,80 mg |
D-BIOTIN (mg) | 0,04 mg |
CHOLINE (mg) | 240,00 mg |
MANGAN (Mn) (mg) | 80,20 mg |
DEMİR (Fe) (mg) | 20,20 mg |
ÇİNKO (Zn) (mg) | 47,60 mg |
BAKIR (Cu) (mg) | 4,00 mg |
İYOT (I) (mg) | 0,50 mg |
SELENYUM (Se) (mg) | 0,16 mg |
ANTIOKSIDAN | 84,00 mg |
FİTAZ | 800,00 FTU |
XYLANASE | 800,00 TXT |
GLUCANASE | 200,00 TGU |
MANNANNASE- U/g | 80,00 U |
PROTEASE-U/g | 80,00 U |
ALPHA-AMYLASE-U/g | 120,00 U |
LIPASE-U/g | 80,00 U |
PECTINASE-U/g | 64,00 U |
TOKSIN BAĞLAYICI (mg) | 12.800,00 mg |
ORGANİK ASİT KRŞ. (mg) | 2.600,00 mg |
BACILLUS CEREUS-CFU | 0,00 CFU |
BİTKİSEL ÖZ (mg) | 160,00 mg |
SACC.CEREVISIAE | 800,00 mg |
HAM PROTEIN % | 21,15 % |
MET..ENERJİ kcal/kg | 2.326,82 KCal |
M.E. FORMUL | 2.653,61 KCal |
Reviews
There are no reviews yet.